產(chǎn)品名稱 | TF-QC1 任意分區(qū)全彩LED控制卡 |
當(dāng)前狀態(tài) | 批量供貨 |
功能簡介 | 任意分區(qū)、多區(qū)域任意疊加、視頻解碼、背景動(dòng)畫、支持十字屏(十字屏演示視頻) |
通訊接口 | 千兆網(wǎng)卡+U盤二合一 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 控制卡默認(rèn)IP:192.168.1.252,支持智能IP自動(dòng)聯(lián)卡 |
U盤功能 | 支持U盤更新節(jié)目、U盤調(diào)亮度、U盤設(shè)屏參。支持U盤節(jié)目直接播放 |
控制范圍 | 全彩色 512x80 384x160 |
板載接口 | 2個(gè)50PIN通用輸出接口(最高支持10個(gè)75接口) |
掃描方式 | 支持各種常規(guī)走線的 1/16、1/8、1/4、1/2、靜態(tài)及32掃模組,支持智能設(shè)置掃描(32掃模組只支持帶E信號,其他32掃模組不支持) |
存儲(chǔ)容量 | 4G(4096M字節(jié)) |
節(jié)目數(shù)量 | 最多支持200個(gè)節(jié)目,每個(gè)節(jié)目支持16個(gè)區(qū)域同時(shí)播放。每個(gè)圖文最多支持200條信息。(數(shù)量以存儲(chǔ)空間未滿為前提) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個(gè)動(dòng)畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。 |
信息類型 | 視頻、超文本、圖片、動(dòng)畫、倒計(jì)時(shí)、正計(jì)時(shí)、溫度、濕度、時(shí)鐘 |
播放模式 | 節(jié)目支持輪流播放、定時(shí)長播放,支持按日期段、時(shí)間段、星期定時(shí)播放 |
時(shí)間顯示 | 表盤時(shí)鐘、文字時(shí)鐘,時(shí)間帶秒,可調(diào)字體大小,可設(shè)時(shí)區(qū)。支持多時(shí)區(qū)對照顯示 |
通訊方式 | 網(wǎng)口通訊,支持網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)查找10M/100M/1000M自適應(yīng),支持U盤更新節(jié)目 |
亮度調(diào)節(jié) | 16級亮度,支持手動(dòng)調(diào)亮,支持6個(gè)時(shí)間段定時(shí)調(diào)亮度。 |
屏幕開關(guān) | 手動(dòng)開關(guān)屏,支持4個(gè)時(shí)間段定時(shí)開關(guān)屏 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式 |
擴(kuò)展功能 | 溫濕度 |
電氣參數(shù) | +5V直流(4.5V~5.5V),正常工作功耗小于3W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 170mm×92mm |
效果視頻(因攝像機(jī)因素,拍攝效果可能與實(shí)際有所偏差,真實(shí)效果會(huì)比拍攝更好) | |
| |
| |