|
TF-SU 2014
瀏覽次數(shù):43386
當(dāng)前狀態(tài): 停產(chǎn)
推薦價(jià)格: 登陸后顯示
價(jià) 格: 登陸后顯示
|
|
參數(shù)說(shuō)明
產(chǎn)品名稱(chēng) | TF-SU 2014 |
當(dāng)前狀態(tài) | 已停產(chǎn) |
功能簡(jiǎn)介 | 多區(qū)域任意分區(qū)、炫彩邊框、U盤(pán)更新節(jié)目、U盤(pán)設(shè)屏參、LED顯示屏異步控制卡 |
U盤(pán)功能 | 支持U盤(pán)更新節(jié)目、U盤(pán)調(diào)亮度、U盤(pán)設(shè)屏參。采用文件方式存儲(chǔ),不影響U盤(pán)原有文件,使用讀卡器可兼容 SD卡、miniSD卡。 |
控制范圍 | 單色 832×16;416×32; 雙色 416×16;192×32; |
板載接口 | 1個(gè)08接口; 2個(gè)12接口 無(wú)需轉(zhuǎn)接板即可支持各種常見(jiàn)的P10、3.75、5.0模組 |
掃描方式 | 支持各種常規(guī)走線(xiàn)的 1/16和1/4掃描的單色、雙色模組(不支持靜態(tài)等特殊掃描方式)、支持SM16188芯片(專(zhuān)用固件下載) |
存儲(chǔ)容量 | 512k字節(jié) |
節(jié)目數(shù)量 | 最多支持20個(gè)節(jié)目,每個(gè)節(jié)目支持16個(gè)區(qū)域同時(shí)播放。每個(gè)圖文最多支持10條信息。(數(shù)量以 存儲(chǔ)空間未滿(mǎn)為前提) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個(gè)動(dòng)畫(huà)效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。 |
信息類(lèi)型 | 超文本、圖片、動(dòng)畫(huà)(不支持表盤(pán)、時(shí)鐘、倒計(jì)時(shí)、溫濕度) |
播放模式 | 節(jié)目支持輪流播放(不支持定時(shí)播放) |
通訊方式 | U盤(pán)更新節(jié)目 |
亮度調(diào)節(jié) | 16級(jí)亮度,支持手動(dòng)調(diào)亮 |
屏幕開(kāi)關(guān) | 手動(dòng)開(kāi)關(guān)屏 |
測(cè)試按鈕 | 板載測(cè)試按鈕,可切換測(cè)試模式、測(cè)試顏色 |
電氣參數(shù) | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,讀取U盤(pán)功耗小于2W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 50x47mm |
效果視頻(因攝像機(jī)因素,拍攝效果可能與實(shí)際有所偏差,真實(shí)效果會(huì)比拍攝更好) | |
深圳炫藍(lán)光LED控制卡,無(wú)線(xiàn)控制卡,網(wǎng)口控制卡,串口控制卡,U盤(pán)控制卡